アルファ電子「チャンピオンベースボール」選手データ
当時の現役選手をローマ字四文字で表記しており数値は'82年の実際の成績Dチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | YASU | 左 | .350 | 田尾安志 | |||||||||
2 | T.H | 右 | .288 | 平野謙? | |||||||||
3 | NISI | 右 | .311 | ケン・モッカ(西沢道夫?) | |||||||||
4 | KEN | 左 | .280 | 谷沢健一 | |||||||||
5 | T.N | 右 | .282 | 中尾孝義 | |||||||||
6 | KATU | 右 | .262 | 宇野勝(勝をカツと読んだ?) | |||||||||
7 | SIMA | 右 | .269 | 大島康徳 | |||||||||
8 | KAWA | 左 | .227 | 上川誠一 | |||||||||
代打 | KON | 右 | .220 | 田野倉正樹(近藤貞雄?) | |||||||||
代打 | NAMI | 左 | .259 | 藤波行雄 | |||||||||
代打 | MIZU | 右 | .191 | 水沼四郎 (82年カープでの成績。江夏の二十一球の捕手) |
|||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | SUGI | 右 | .201/3.11 | 鈴木孝政(杉下茂?) | |||||||||
2 | MATU | 右 | .201/2.61 | 小松辰雄 | |||||||||
3 | GEN | 右 | 3.14 | 都裕次郎(郭源治?) | |||||||||
4 | YAMA | 右 | 3.56 | 三沢淳(?) |
Gチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
4 | SIBA | 右 | .282 | 松本匡史(柴田勲?) | |||||||||
2 | E.T | 右 | .271 | 河埜和正(?) | |||||||||
3 | KAWA | 左 | .315 | 篠塚利夫(川上哲治?) | |||||||||
4 | NAGA | 右 | .275 | 原辰徳(長嶋茂雄?) | |||||||||
5 | ROSY | 左 | .284 | レジー・スミス (82年サンフランシスコ・ジャイアンツでの成績) |
|||||||||
6 | MORI | 右 | .267 | 中畑清(森昌彦?) | |||||||||
7 | KEN | 左 | .266 | 淡口憲司 | |||||||||
8 | KAZU | 右 | .196 | 山倉和博 | |||||||||
代打 | TIBA | 右 | .280 | ?(千葉茂?) | |||||||||
代打 | AOTA | 右 | .263 | 島貫省一(青田昇?) | |||||||||
代打 | OSAN | 左 | .220 | 山本功児(王貞治?) | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | BESY | 右 | .206/2.36 | 江川卓(別所毅彦?) | |||||||||
2 | GUTI | 右 | .208/2.58 | 西本聖(?) | |||||||||
3 | FUJI | 右 | .209/3.29 | 定岡正二(藤田元司?藤本英雄?) | |||||||||
4 | HAYA | 左 | .200/2.00 | 角三男(?) |
Tチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | A.M | 右 | .293 | 真弓明信 | |||||||||
2 | MURA | 右 | .246 | 北村照文 | |||||||||
3 | FUMI | 右 | .271 | 佐野仙好(藤村富美男?) | |||||||||
4 | MASA | 左 | .325 | 掛布雅之 | |||||||||
5 | KADA | 右 | .300 | 岡田彰布 | |||||||||
6 | TIRA | 左 | .290 | 藤田平 | |||||||||
7 | R.B | 左 | .280 | ランディ・バース? (82年テキサス・レンジャースので成績は.208) |
|||||||||
8 | ANDO | 右 | .207 | 笠間雄二(安藤統夫?) | |||||||||
代打 | K.A | 右 | .260 | キム・アレン | |||||||||
代打 | S.S | 右 | .280 | スティーブ・ストローター (82年シアトル・マリナーズの成績は不明。また左打) |
|||||||||
代打 | TIGA | 左 | .358 | 永尾泰憲(?) | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | YAMA | 左 | .201/2.41 | 山本和行(村山実?) | |||||||||
2 | STAN | 右 | .202/3.42 | 小林繁(?) | |||||||||
3 | KOYA | 右 | 3.00 | 工藤一彦(小山正明?) | |||||||||
4 | FUKA | 右 | 3.28 | 伊藤宏光(?) |
Cチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | YOSI | 右 | .269 | 高橋慶彦 | |||||||||
2 | T.K | 右 | .268 | 木下富雄 | |||||||||
3 | KASA | 右 | .280 | 衣笠祥雄 | |||||||||
4 | MOTO | 右 | .306 | 山本浩二 | |||||||||
5 | HIDE | 左 | .235 | 加藤英司 (82年ブレーブスでの成績) |
|||||||||
6 | ADRF | 左 | .257 | ? | |||||||||
7 | SIMA | 左 | .263 | 長嶋清幸 | |||||||||
8 | HARA | 右 | .210 | 道原裕幸?達川光男? | |||||||||
代打 | ZAKI | .240 | 山崎隆造 | ||||||||||
代打 | KOBA | .212 | 斉藤浩行(古葉竹識?) | ||||||||||
代打 | LAN | .143 | ティム・アイルランド (82年カンザスシティ・ロイヤルズでの成績) |
||||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | BEPU | .203/2.43 | 北別府学 | ||||||||||
2 | YUTA | 2.63 | 大野豊 | ||||||||||
3 | KZUO | 3.38 | 山根和夫 | ||||||||||
4 | ARAI | 3.88 | 津田恒美(?) |
Cチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | DAI | 右 | .277 | 山下大輔 | |||||||||
2 | Y.T | 左 | .260 | 高木豊 | |||||||||
3 | SAKI | 左 | .351 | 長崎啓二 | |||||||||
4 | OBAQ | 右 | .254 | 田代富雄 | |||||||||
5 | SEKI | 左 | .283 | レオン?(関根潤三?) (82年オリオンズでの成績) |
|||||||||
6 | KON | 右 | .269 | マイク・ラム(ただし左打) (近藤和彦?) |
|||||||||
7 | MATU | 右 | .212 | 加藤俊夫(松原誠?) | |||||||||
8 | J.T | 左 | .220 | 大久保弘司(?) | |||||||||
代打 | YOSI | .284 | 高木嘉一 | ||||||||||
代打 | SIKI | 左 | .257 | 屋鋪要 | |||||||||
代打 | TUKA | .234 | 中塚政幸 | ||||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | KAZU | 右 | .206/3.06 | 遠藤一彦 | |||||||||
2 | ITO | 右 | .207/2.07 | 斉藤明夫(さ「いとう」?) | |||||||||
3 | MATU | 右 | .209/3.99 | 平松政次 | |||||||||
4 | TIBA | 右 | .203/4.83 | 門田富昭(?) |
Sチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | FUJI | 右 | .268 | 角富士夫 | |||||||||
2 | S.M | 左 | .255 | 水谷新太郎 | |||||||||
3 | MANU | 左 | .310 | 若松勉(チャック・マニエル?) | |||||||||
4 | TAKE | 右 | .240 | ダン・ブリッグス(左打) (武上四郎?) |
|||||||||
5 | KATU | 左 | .282 | 大杉勝男(右打) | |||||||||
6 | URA | 右 | .287 | 杉浦亨(左打) | |||||||||
7 | NABE | 右 | .211 | 渡辺進 | |||||||||
8 | AKI | 右 | .271 | 大矢明彦 | |||||||||
代打 | NAKA | 左 | .267 | ロベルト・マルカーノ(?) (82年ブレーブスでの成績) (?) |
(?)
|||||||||
代打 | KAWA | 右 | .213 | 小川淳司 | |||||||||
代打 | SITA | 左 | .248 | 岩下正明 | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | KANE | 右 | .202/3.32 | 松岡弘(金田正一?) | |||||||||
2 | MOTO | 右 | .207/3.37 | 井本隆 (82年バファローズでの成績) |
|||||||||
3 | YASU | 右 | .200/2.60 | 尾花高夫(安田猛?) | |||||||||
4 | OHRA | 右/左 | .202/4.22 | 梶間健一(?) |
パ・リーグ選手データ
Sチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | SIGE | 右 | .259 | 石毛宏典 | |||||||||
2 | ZAKI | 右 | .246 | 山崎裕之 | |||||||||
3 | S.V | 左 | .307 | スティーブ・オンティベロス | |||||||||
4 | NAKA | 右 | .218 | 田淵幸一(中西太?) | |||||||||
5 | T R | 左 | .272 | テリー・ウィットフィールド | |||||||||
6 | TAKU | 右 | .279 | 大田卓司 | |||||||||
7 | ISHI | 右 | .185 | 大石友好 | |||||||||
8 | MURA | 左 | .215 | 岡村隆則 | |||||||||
代打 | BUTI | 左 | .277 | 片平晋作(田淵幸一?) | |||||||||
代打 | HANA | 左 | .251 | 立花義家 | |||||||||
代打 | OKA | 右 | .219 | 行沢久隆(広岡達朗?) | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | INAO | 右 | .208/3.28 | 東尾修(稲尾和久?) | |||||||||
2 | HIRO | 右 | .203/2.83 | 松沼博久 | |||||||||
3 | MASA | 右 | .206/2.76 | 松沼雅之 | |||||||||
4 | ASNO | 右 | .208/3.18 | 森繁和(?) |
Fチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
4 | MAMO | 左 | .286 | 島田誠(?) | |||||||||
2 | SIRO | 右 | .262 | 高代延博 | |||||||||
3 | T.C | 左 | .268 | トミー・クルーズ | |||||||||
4 | BARA | 右 | .285 | 柏原純一 | |||||||||
5 | T.S | 左 | .281 | トニー・ソレイタ | |||||||||
6 | HIDE | .291 | 古屋英夫 | ||||||||||
7 | MIYA | .258 | 大宮龍男 | ||||||||||
8 | MOTI | .226 | 岡持和彦(持を「もち」と読んだ?) | ||||||||||
代打 | SAWA | .284 | 榊原良行(大沢啓二?) | ||||||||||
代打 | TANI | .271 | 鍵谷康司 | ||||||||||
代打 | RASI | .248 | 五十嵐信一 | ||||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | OZAK | 右 | .200/2.10 | 工藤幹夫(尾崎行雄?) | |||||||||
2 | YUTA | 左 | .208/1.98 | 江夏豊 | |||||||||
3 | SATO | 右 | .204/1.84 | 高橋里志 | |||||||||
4 | ISAM | 左 | .202/3.82 | 木田勇 |
Bチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | RANO | 右 | .245 | 平野光泰 | |||||||||
2 | ISHI | 右 | .274 | 大石大二郎 | |||||||||
3 | V.H | 左 | .272 | ビクター・ハリス | |||||||||
4 | HARA | 左 | .311 | 栗橋茂(?) | |||||||||
5 | KOIT | 右 | .277 | 羽田耕一 | |||||||||
6 | GAWA | 右 | .301 | 小川亨 | |||||||||
7 | SIDA | 右 | .290 | 梨田昌崇 | |||||||||
8 | WATA | 右 | .228 | 石渡茂 | |||||||||
代打 | SEKI | 左 | .264 | 島本講平(関口清治?) | |||||||||
代打 | RITA | 右 | .223 | 有田修三 | |||||||||
代打 | ALAN | 左 | .220 | ? | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | KEI | 左 | .204/3.74 | 鈴木啓示 | |||||||||
2 | YAZU | 右 | .206/3.86 | 久保康生(?) | |||||||||
3 | GUTI | 右 | .208/4.58 | 山口哲治 | |||||||||
4 | KOJI | 右 | .202/4.02 | 鈴木康二朗? (「やすじ」を「こうじ」と読んだ?) |
Hチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | YUTA | 左 | .303 | 福本豊 | |||||||||
2 | SIN | 左 | .263 | 小林晋哉 | |||||||||
3 | KOJI | 右 | .282 | 蓑田浩二 | |||||||||
4 | B.M | 右 | .204 | ブーマー・ウエルズ (82年ミネソタ・ツインズでの成績) |
|||||||||
5 | TANI | 右 | .303 | 水谷実雄 | |||||||||
6 | B.P | 左 | .272 | バンプ・ウイルス? (82年メジャーの成績不明) |
|||||||||
7 | UEDA | .302 | 中沢伸二(上田利治?) | ||||||||||
8 | NAGA | .236 | 松永浩美 | ||||||||||
代打 | TANI | 右 | .229 | 島谷金二 | |||||||||
代打 | OKA | 右 | .211 | 弓岡敬二郎 | |||||||||
代打 | SAWA | 右 | .193 | 吉沢俊幸 | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | HISA | 右 | .200/3.10 | 山田久志 | |||||||||
2 | MOTO | 右 | .204/3.34 | 永本裕章 | |||||||||
3 | OKI | 右 | .204/3.84 | 山沖之彦 | |||||||||
4 | TARO | 右 | .206/4.86 | 今井雄太郎 |
Oチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | MOTI | 右 | .264 | 劔持貴ェ | |||||||||
2 | SUMI | 右 | .258 | 弘田澄男 | |||||||||
3 | AI | 右 | .325 | 落合博満 | |||||||||
4 | LENN | 左 | .326 | レロン・リー |
|||||||||
5 | MITI | 右 | .301 | 有藤道世 | |||||||||
6 | TOSI | .291 | 芦岡俊明 | ||||||||||
7 | HIDE | .208 | 袴田英利 | ||||||||||
8 | KAMI | .231 | 水上善雄 | ||||||||||
代打 | YAMA | 右 | .224 | 井上洋一(山本一義?) | |||||||||
代打 | TOKU | 右 | .256 | 新谷吉孝?(得津高宏?) | |||||||||
代打 | SYOJ | 右 | .218 | 庄司智久 | |||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | TANI | 左 | .206/2.96 | 水谷則博 | |||||||||
2 | S.S | 左 | .206/4.26 | スティーブ・シャーリー (82年ロサンジェルス・ドジャースでの成績) |
|||||||||
3 | CHYO | 右 | .203/2.93 | 村田兆治 | |||||||||
4 | SINA | 右 | .200/4.40 | 仁科時成 |
Nチーム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 名前 | 打席 | 打率 | 推測モデル選手 | |||||||||
1 | E.T | 右 | .277 | 河埜敬幸?(?) | |||||||||
2 | WARA | 右 | .262 | 藤原満 | |||||||||
3 | HIRO | 左 | .273 | 門田博光 | |||||||||
4 | L.T | 右 | .270 | ジム・ライトル (82年カープでの成績) |
|||||||||
5 | DON | 左 | .315 | 新井宏昌(ドン・ブレイザー?) | |||||||||
6 | TERA | 右 | .264 | 久保寺雄二 | |||||||||
7 | MOTO | 右 | .212 | 山本雅夫 | |||||||||
8 | OKA | 右 | .216 | 定岡智秋 | |||||||||
代打 | MURA | .259 | 山村善則 | ||||||||||
代打 | DOKA | .240 | 香川伸行 | ||||||||||
代打 | ANA | .229 | 岡本圭右(穴吹義雄?) | ||||||||||
名前 | 投法 | 防率 | 推測モデル選手 | ||||||||||
1 | SHIN | 右 | .200/4.50 | 山内新一 | |||||||||
2 | SIRO | 右 | .205/2.65 | 金城基泰 | |||||||||
3 | TAKA | 右 | .204/3.04 | 山内孝徳 | |||||||||
4 | KAZU | 右 | .205/3.15 | 山内和宏 |