「プロ野球ワールドスタジアム」 初代アーバンリーグ選手データ

ガイアンツ わん
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 こまった 10 左 7 .266 16 58 45 10 茶
2 おちゃらけ 5 左 6 .256 4 53 20 8 黒
3 くろまめ 49 左 8 .308 34 79 70 7 黒 前傾 黒
4 はがたつ 8 右 5 .302 36 76 75 7 黒
5 よしむだ 7 左 9 .320 28 85 65 10 黒
6 ほそづか 6 左 4 .324 8 87 30 6 茶
7 なかさた 24 右 3 .314 12 82 35 7 黒
8 なまくら 15 右 2 .270 20 60 50 4 黒
代打 みすたあ 3 右 3 .339 34 94 50 11 茶
代打 おうさだ 1 左 3 .331 55 90 65 7 茶
代打 みのった 2 右 7 .266 18 58 45 13 茶
代打 こうのう 25 右 3 .262 6 56 25 15 黒
代打 きゃわい 60 両 3 .230 2 40 15 11 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 くわがた 18 右 232 145 125 115 9 6 6 60 147 155
2 がり 20 右 324 148 130 120 11 5 8 70 112 146
3 まきばり 17 右 374 150 130 120 6 2 2 55 114 144
4 きんたろう 31 右 326 145 125 115 7 2 2 40 114 148
5 かてる 29 右下 268 135 125 115 12 4 6 20 145 159


カーズ あなん
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 やまさき 1 両 9 300 10 75 32 15 黒
2 しょうだ 4 両 4 302 2 76 17 17 黒
3 よしひこ 2 両 6 284 16 67 45 18 黒
4 こはやかわ 6 左 3 292 24 71 60 8 黒
5 ながしま 0 左 8 290 16 71 45 8 黒
6 じょんそ 5 右 5 292 10 71 32 6 茶 神主 白
7 らんす 45 左 7 234 38 40 90 6 茶 神主 白
8 たつかわ 40 右 2 266 8 58 27 5 茶
代打 こうじ 8 左 7 319 44 84 60 11 茶
代打 きぬがさ 8 左 7 295 32 72 50 12 茶
代打 かたおか 44 右 3 288 18 69 45 7 黒
代打 おさない 9 左 3 242 14 46 40 10 茶
代打 にしだ 28 左 7 264 4 57 20 4 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 おおの 24 左 304 140 125 115 4 10 8 65 111 115
2 かわぐち 34 左 330 140 120 110 5 4 2 60 112 144
3 きたへっふ 20 右 348 140 120 110 12 10 6 60 113 145
4 かわばた 33 右 224 148 120 110 6 5 10 20 147 155
5 つだ 14 右 284 152 125 115 3 6 12 20 105 151


ドラサンズ ほんの
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ひこの 57 右 8 262 12 56 35 13 茶
2 にむらとお 5 右 4 262 10 56 30 9 茶
3 げいりい 4 左 3 306 32 78 65 7 黒 神主 白
4 おちあい 6 右 5 350 42 100 80 6 茶
5 うの 7 右 6 272 32 61 70 10 黒
6 かわまた 23 左 9 272 12 61 37 5 黒
7 なかお 9 右 7 274 16 62 47 13 茶
8 おおいし 8 右 2 208 4 29 20 6 茶
代打 やざわ 41 左 3 332 24 91 47 6 茶
代打 えとう 8 右 3 336 26 93 45 8 茶
代打 おおみや 38 右 2 266 10 58 30 8 黒
代打 こまつさき 54 右 3 222 4 36 20 10 茶
代打 やすとも 37 右 6 244 6 47 25 10 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 こまつ 20 右 276 150 125 115 11 5 8 65 147 155
2 すぎもと 21 左 388 140 120 110 5 13 5 60 108 116
3 たかまさ 29 右 394 140 120 115 10 6 5 55 145 149
4 こんどう 1 左 384 150 120 110 2 10 5 40 101 109
5 かく 33 右 260 148 125 115 9 5 10 20 145 152


スパローズ せきね
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 あらい 10 左 8 292 12 71 35 11 茶
2 しぶい 39 右 4 238 8 44 30 14 黒
3 じゅにあ 3 右 5 270 25 60 62 10 茶
4 すぎうら 9 左 7 290 24 70 60 7 茶
5 ひろさわ 8 右 9 266 18 58 50 9 黒
6 やえがし 28 右 2 274 10 62 30 3 黒
7 すみ 5 右 3 244 10 47 30 10 茶
8 いけやま 36 右 6 252 12 51 35 8 茶
代打 おおすぎ 8 右 3 316 37 83 50 5 茶
代打 ほおなあ 50 右 3 327 40 88 65 6 茶 神主 白
代打 でしんせ 15 右 3 303 32 76 50 6 茶 神主 白
代打 わかまつ 1 左 7 288 12 69 35 6 黒
代打 おがわ 35 右 7 250 12 50 35 6 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 いとう 18 右 424 135 115 115 9 4 2 60 115 143
2 おばな 32 右 416 135 120 110 8 4 3 55 141 143
3 あらき 11 右 424 135 120 110 7 5 6 55 117 144
4 やの 12 左 464 140 120 110 3 8 2 20 112 143
5 たかの 34 右 448 150 135 125 10 2 9 20 141 145


ホイールズ こば
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ゆたか 3 左 4 304 12 77 35 17 黒
2 たかはし 6 両 6 238 2 44 17 15 茶
3 やしき 31 両 8 294 10 72 30 19 黒
4 ぽんせ 7 右 9 312 34 81 72 12 黒 前傾 白
5 かたひら 2 左 3 300 16 75 45 5 茶
6 ひろかず 44 両 7 272 4 61 20 17 茶
7 やました 1 右 5 244 6 47 25 5 黒
8 わかな 22 右 2 282 4 66 20 3 茶
代打 まつばら 25 右 3 329 25 89 45 7 茶
代打 しぴん 11 右 3 327 36 88 55 6 茶 前傾 白
代打 たしろ 26 右 3 256 20 53 50 4 茶
代打 おおの 8 右 3 242 10 46 30 8 黒
代打 いけのうえ 67 右 3 272 4 61 20 8 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 えんどう 24 右 328 143 123 113 11 3 11 65 101 147
2 にうら 28 左 428 140 120 110 7 12 8 60 103 105
3 たけはた 16 右 484 140 120 115 6 2 6 55 144 146
4 なかやま 19 右 440 145 125 115 8 2 2 40 140 155
5 さいとう 17 右 348 143 123 113 12 6 10 20 141 145


タイヤーズ むらやま
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 まゆみ 7 右 9 290 26 70 62 12 黒
2 きたむら 5 右 8 248 8 49 30 13 茶
3 ばあす 44 左 3 332 44 91 85 5 黒 神主 白
4 かけふ 31 左 5 278 26 64 60 6 茶
5 おかだ 16 右 4 280 22 65 55 8 黒
6 さの 9 右 7 268 12 59 40 6 黒
7 ひらた 30 右 6 270 4 60 20 8 茶
8 きど 22 右 2 232 6 41 25 6 黒
代打 たぶち 22 右 2 286 46 68 67 5 茶
代打 かくらんと 31 左 3 276 37 63 55 7 茶 神主 黒
代打 たお 8 左 7 240 10 45 25 11 茶
代打 おおの 33 両 7 232 4 41 20 11 黒
代打 やぎ 3 右 3 232 4 41 20 15 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 きいお 4 右 372 144 124 114 10 6 10 65 115 147
2 なかだこ 34 左 376 140 120 110 5 7 6 55 117 145
3 いけだ 18 右 510 140 120 110 7 5 2 55 114 144
4 ふくま 12 左 360 138 112 110 7 5 5 20 112 144
5 なかにし 19 右 324 140 125 115 12 6 3 20 147 155

戻る