「プロ野球ワールドスタジアム」 初代カントリーリーグ選手データ

ライオネルズ もり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ひらの 24 9 276 8 63 30 17
2 よしたけ 2 7 296 6 73 25 14
3 あきやま 1 8 274 44 62 85 16
4 きよはら 3 3 290 30 70 70 8
5 いしげ 7 5 304 20 77 50 14
6 いとう 27 2 278 12 64 35 12
7 つじ 5 4 286 4 68 20 16
8 せいけ 9 6 254 4 52 20 7
代打 なかにし 6 3 314 38 82 65 12
代打 とよだ 7 3 325 27 87 50 11
代打 かなもり 26 7 272 6 61 25 12
代打 あべ 25 7 270 5 60 22 6
代打 ひろはし 30 7 280 7 65 27 12
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 くどう 47 264 145 125 115 4 14 5 65 111 113
2 かく 18 284 158 130 120 9 7 5 60 107 147
3 ひがしお 21 280 140 120 110 12 12 5 65 111 145
4 よこた 43 264 142 122 112 8 2 3 55 142 144
5 わたなべ 41 332 148 128 118 9 2 10 20 147 155


ブラボーズ うえだ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ふくもと 7 8 284 8 67 27 15
2 ふくら 1 4 286 10 68 30 13
3 ぶうまあ 44 3 332 38 91 75 4 神主
4 いしみね 3 7 310 34 80 70 7
5 まつなが 8 5 300 16 75 45 15
6 くまの 6 9 286 12 68 35 13
7 ふじた 25 2 240 14 45 40 6
8 ゆみおか 5 6 250 6 50 25 14
代打 ながいけ 0 7 314 41 82 55 10
代打 すぺんさ 25 7 295 35 72 52 7 神主
代打 もとにし 9 3 244 4 47 20 12
代打 ふじい 38 7 268 8 59 27 10
代打 たかはし 52 3 270 16 60 45 8
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 やまおき 12 344 144 124 114 9 8 6 65 112 144
2 ほしの 28 392 138 118 108 6 14 6 60 106 112
3 やまだ 17 右下 364 138 110 105 8 10 11 55 111 145
4 ふるみぞ 35 440 138 118 110 4 6 2 20 144 146
5 さとう 11 420 145 122 111 7 5 8 20 114 143


ホーネッツ すぎうら
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ささき 0 8 280 10 65 30 16
2 ゆがみた 7 4 232 6 41 25 15
3 やまもと 29 9 268 16 59 45 12
4 かどた 60 3 302 30 76 70 4
5 たかやなき 23 7 248 12 49 35 6
6 こうの 8 5 282 6 66 25 14
7 おがわ 1 6 230 4 40 20 10
8 よしだ 35 2 254 12 52 40 5
代打 のむら 19 2 305 37 77 60 6
代打 ひろせ 12 2 366 5 100 30 19
代打 かがわ 2 2 256 18 53 45 4 神主
代打 やまむら 5 7 256 8 53 27 7
代打 やまだ 45 7 264 6 57 25 8
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 にゃんこ 20 356 141 121 111 12 7 2 65 112 146
2 やまかず 18 280 140 120 110 9 5 4 55 112 142
3 やまたか 19 400 140 120 110 10 7 7 55 110 146
4 たじま 26 496 140 120 110 6 4 3 20 112 146
5 いのうえ 12 336 142 122 1106 6 6 2 20 112 144


ファイヤーズ たかだ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 しまだ 8 8 270 8 60 27 16
2 しらい 3 4 258 12 54 35 14
3 ぶりゅわ 44 9 310 28 80 70 7 前傾
4 ふるや 5 5 286 22 68 55 14
5 たむら 22 2 276 12 63 37 6
6 いがらし 4 3 258 4 54 20 6
7 ふたむら 28 7 248 10 49 30 10
8 こゆき 37 6 223 10 36 30 7
代打 はりもと 10 7 383 31 100 47 5
代打 それいた 39 7 288 44 69 60 6 神主
代打 でいあと 9 7 280 22 65 45 10 神主
代打 おおしま 11 7 254 20 52 50 6
代打 おかじ 7 7 284 8 67 27 6
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 にしざき 21 300 143 123 113 10 2 4 65 144 148
2 さとうせい 17 428 145 120 110 9 2 7 50 144 146
3 つの 30 494 145 110 110 8 2 6 55 145 148
4 まつうら 0 288 140 120 110 12 5 3 20 111 147
5 しばた 13 364 145 125 115 10 4 2 20 110 145


オリエンツ ありとう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 にしむら 3 5 276 4 63 20 18
2 みずかみ 7 6 256 10 53 32 13
3 よこた 2 8 292 10 71 32 14
4 たかざわ 31 9 295 14 72 40 15
5 ふるかわ 10 7 257 16 53 45 12
6 あいこう 1 3 264 10 57 35 8
7 かみかわ 6 4 264 6 57 25 9
8 はかまだ 12 2 232 6 41 25 5
代打 ありとう 8 3 329 26 89 47 9
代打 りい 8 3 340 41 95 62 5 神主
代打 まどろく 5 3 316 27 83 60 6 神主
代打 やまもと 44 3 298 10 74 30 6
代打 さいとう 9 2 278 8 64 25 5
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 そう 15 340 145 125 115 8 7 8 60 111 147
2 そのかわ 28 354 146 126 116 4 9 5 55 111 114
3 ちょうじ 29 372 145 120 120 8 3 10 55 112 144
4 おがわ 26 394 144 120 110 6 3 3 30 112 145
5 うしじま 27 232 145 125 115 9 5 12 20 111 145


バッカルーズ おおぎ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 おおいし 4 4 282 12 66 35 17
2 あらい 9 8 328 14 89 40 13
3 でいひす 15 3 334 26 92 65 8 前傾
4 おぐりひ 10 7 298 26 74 65 7 前傾
5 かねむら 6 5 262 14 56 45 7
6 すずき 44 9 254 20 52 50 10
7 むらかみ 5 6 248 14 49 40 9
8 やました 40 2 212 6 31 25 7
代打 まにえる 0 3 333 48 91 65 6 神主
代打 どい 3 3 282 34 66 55 8
代打 あわぐち 7 7 268 8 59 27 9
代打 くりはし 2 7 284 14 67 40 7
代打 ましき 12 3 228 6 39 25 8
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 あわの 14 324 145 125 115 4 10 3 65 111 145
2 おの 26 478 150 120 115 2 8 3 55 112 114
3 むらた 34 左下 420 140 110 105 2 7 5 55 108 114
4 すみとも 22 428 137 115 110 5 3 3 20 112 144
5 いしもと 13 362 152 130 120 6 8 5 20 111 144

戻る