「プロ野球ワールドスタジアム」 初代カントリーリーグ選手データ

ライオネルズ もり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ひらの 24 両 9 276 8 63 30 17 茶
2 よしたけ 2 左 7 296 6 73 25 14 黒
3 あきやま 1 右 8 274 44 62 85 16 黒
4 きよはら 3 右 3 290 30 70 70 8 茶
5 いしげ 7 右 5 304 20 77 50 14 茶
6 いとう 27 右 2 278 12 64 35 12 黒
7 つじ 5 右 4 286 4 68 20 16 茶
8 せいけ 9 右 6 254 4 52 20 7 黒
代打 なかにし 6 右 3 314 38 82 65 12 茶
代打 とよだ 7 右 3 325 27 87 50 11 茶
代打 かなもり 26 左 7 272 6 61 25 12 茶
代打 あべ 25 左 7 270 5 60 22 6 茶
代打 ひろはし 30 右 7 280 7 65 27 12 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 くどう 47 左 264 145 125 115 4 14 5 65 111 113
2 かく 18 右 284 158 130 120 9 7 5 60 107 147
3 ひがしお 21 右 280 140 120 110 12 12 5 65 111 145
4 よこた 43 右 264 142 122 112 8 2 3 55 142 144
5 わたなべ 41 右 332 148 128 118 9 2 10 20 147 155


ブラボーズ うえだ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ふくもと 7 左 8 284 8 67 27 15 茶
2 ふくら 1 右 4 286 10 68 30 13 黒
3 ぶうまあ 44 右 3 332 38 91 75 4 黒 神主 黒
4 いしみね 3 右 7 310 34 80 70 7 茶
5 まつなが 8 両 5 300 16 75 45 15 茶
6 くまの 6 左 9 286 12 68 35 13 茶
7 ふじた 25 右 2 240 14 45 40 6 黒
8 ゆみおか 5 右 6 250 6 50 25 14 茶
代打 ながいけ 0 右 7 314 41 82 55 10 茶
代打 すぺんさ 25 右 7 295 35 72 52 7 茶 神主 白
代打 もとにし 9 右 3 244 4 47 20 12 黒
代打 ふじい 38 左 7 268 8 59 27 10 黒
代打 たかはし 52 右 3 270 16 60 45 8 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 やまおき 12 右 344 144 124 114 9 8 6 65 112 144
2 ほしの 28 左 392 138 118 108 6 14 6 60 106 112
3 やまだ 17 右下 364 138 110 105 8 10 11 55 111 145
4 ふるみぞ 35 左 440 138 118 110 4 6 2 20 144 146
5 さとう 11 右 420 145 122 111 7 5 8 20 114 143


ホーネッツ すぎうら
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ささき 0 左 8 280 10 65 30 16 黒
2 ゆがみた 7 右 4 232 6 41 25 15 黒
3 やまもと 29 左 9 268 16 59 45 12 黒
4 かどた 60 左 3 302 30 76 70 4 茶
5 たかやなき 23 右 7 248 12 49 35 6 黒
6 こうの 8 右 5 282 6 66 25 14 茶
7 おがわ 1 右 6 230 4 40 20 10 茶
8 よしだ 35 右 2 254 12 52 40 5 黒
代打 のむら 19 右 2 305 37 77 60 6 茶
代打 ひろせ 12 右 2 366 5 100 30 19 茶
代打 かがわ 2 右 2 256 18 53 45 4 黒 神主
代打 やまむら 5 右 7 256 8 53 27 7 黒
代打 やまだ 45 右 7 264 6 57 25 8 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 にゃんこ 20 右 356 141 121 111 12 7 2 65 112 146
2 やまかず 18 右 280 140 120 110 9 5 4 55 112 142
3 やまたか 19 右 400 140 120 110 10 7 7 55 110 146
4 たじま 26 右 496 140 120 110 6 4 3 20 112 146
5 いのうえ 12 右 336 142 122 1106 6 6 2 20 112 144


ファイヤーズ たかだ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 しまだ 8 右 8 270 8 60 27 16 茶
2 しらい 3 両 4 258 12 54 35 14 茶
3 ぶりゅわ 44 右 9 310 28 80 70 7 茶 前傾 黒
4 ふるや 5 右 5 286 22 68 55 14 茶
5 たむら 22 右 2 276 12 63 37 6 黒
6 いがらし 4 右 3 258 4 54 20 6 茶
7 ふたむら 28 右 7 248 10 49 30 10 茶
8 こゆき 37 右 6 223 10 36 30 7 茶
代打 はりもと 10 左 7 383 31 100 47 5 茶
代打 それいた 39 左 7 288 44 69 60 6 茶 神主 黒
代打 でいあと 9 右 7 280 22 65 45 10 茶 神主 白
代打 おおしま 11 右 7 254 20 52 50 6 茶
代打 おかじ 7 左 7 284 8 67 27 6 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 にしざき 21 右 300 143 123 113 10 2 4 65 144 148
2 さとうせい 17 右 428 145 120 110 9 2 7 50 144 146
3 つの 30 右 494 145 110 110 8 2 6 55 145 148
4 まつうら 0 右 288 140 120 110 12 5 3 20 111 147
5 しばた 13 右 364 145 125 115 10 4 2 20 110 145


オリエンツ ありとう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 にしむら 3 両 5 276 4 63 20 18 黒
2 みずかみ 7 右 6 256 10 53 32 13 黒
3 よこた 2 左 8 292 10 71 32 14 茶
4 たかざわ 31 右 9 295 14 72 40 15 茶
5 ふるかわ 10 右 7 257 16 53 45 12 黒
6 あいこう 1 左 3 264 10 57 35 8 黒
7 かみかわ 6 左 4 264 6 57 25 9 茶
8 はかまだ 12 右 2 232 6 41 25 5 黒
代打 ありとう 8 右 3 329 26 89 47 9 茶
代打 りい 8 左 3 340 41 95 62 5 黒 神主 黒
代打 まどろく 5 右 3 316 27 83 60 6 茶 神主 黒
代打 やまもと 44 左 3 298 10 74 30 6 茶
代打 さいとう 9 右 2 278 8 64 25 5 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 そう 15 右 340 145 125 115 8 7 8 60 111 147
2 そのかわ 28 左 354 146 126 116 4 9 5 55 111 114
3 ちょうじ 29 右 372 145 120 120 8 3 10 55 112 144
4 おがわ 26 右 394 144 120 110 6 3 3 30 112 145
5 うしじま 27 右 232 145 125 115 9 5 12 20 111 145


バッカルーズ おおぎ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 おおいし 4 右 4 282 12 66 35 17 黒
2 あらい 9 左 8 328 14 89 40 13 黒
3 でいひす 15 右 3 334 26 92 65 8 茶 前傾 黒
4 おぐりひ 10 左 7 298 26 74 65 7 茶 前傾 黒
5 かねむら 6 右 5 262 14 56 45 7 黒
6 すずき 44 右 9 254 20 52 50 10 茶
7 むらかみ 5 右 6 248 14 49 40 9 茶
8 やました 40 右 2 212 6 31 25 7 茶
代打 まにえる 0 左 3 333 48 91 65 6 茶 神主 白
代打 どい 3 右 3 282 34 66 55 8 茶
代打 あわぐち 7 左 7 268 8 59 27 9 黒
代打 くりはし 2 左 7 284 14 67 40 7 黒
代打 ましき 12 右 3 228 6 39 25 8 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 あわの 14 左 324 145 125 115 4 10 3 65 111 145
2 おの 26 左 478 150 120 115 2 8 3 55 112 114
3 むらた 34 左下 420 140 110 105 2 7 5 55 108 114
4 すみとも 22 右 428 137 115 110 5 3 3 20 112 144
5 いしもと 13 左 362 152 130 120 6 8 5 20 111 144

戻る