「プロ野球ワールドスタジアム」 '89開幕版アーバンリーグ選手データ

ガイアンツ ふんた
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 はたはた 24 5 304 12 77 50 8
2 すぐき 38 6 272 4 61 10 13
3 しのった 6 4 320 8 85 50 6
4 はり 8 7 300 40 75 87 9
5 くろます 49 8 310 38 80 85 7 前傾
6 おかだき 5 3 266 12 60 30 9
7 こめだ 10 9 286 20 68 50 10
8 なかま 22 2 268 12 59 30 13
代打 みすたあ 3 3 339 34 94 50 11
代打 みもだ 2 9 250 14 50 35 12
代打 こうも 25 3 266 6 58 15 13
代打 ありは 9 2 268 10 59 25 4
代打 しろはた 60 7 254 8 52 20 8
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 くわわ 18 284 144 125 115 8 6 6 40 147 155
2 まきはは 17 290 148 130 120 8 2 10 38 114 144
3 かれい 20 310 144 130 120 10 4 8 38 144 40
4 さかと 41 右下 300 138 125 115 6 6 2 14 114 148
5 かてる 29 右下 294 138 125 115 12 4 6 18 145 159


カーズ こおじ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 よしひほ 2 6 260 14 55 35 18
2 しゃうだ 4 4 322 4 86 37 16
3 ろんどん 44 5 280 34 65 80 8 前傾
4 こばや 6 3 290 24 50 50 9
5 おさまい 9 7 250 20 71 45 8
6 にすだ 28 9 276 6 63 15 4
7 ながひま 0 8 260 12 55 30 12
8 たつかや 40 2 264 6 57 15 5
代打 こうじ 8 7 319 44 84 60 11
代打 やまさひ 1 9 270 10 60 25 15
代打 こお 30 5 226 2 38 5 10
代打 あれち 49 7 250 10 55 25 7 前傾
代打 のむり 7 6 240 2 45 5 15
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 おおにょ 24 234 146 125 115 4 10 10 46 111 115
2 かわぶち 34 294 142 120 110 6 6 4 42 112 144
3 きたぽっ 20 330 138 120 110 10 8 6 40 113 145
4 ながぽみ 16 374 144 120 110 8 6 6 14 112 144
5 まつだ 14 284 146 125 115 3 6 12 16 105 151


ドラサンズ ほんの
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ぴっころ 57 8 268 14 59 35 13
2 たつまき 3 6 236 4 43 10 16
3 じょうし 32 7 280 18 67 45 10
4 おみあい 6 3 320 38 85 85 6 神主
5 うお 7 4 274 28 62 70 10
6 にむやお 5 5 284 10 67 25 9
7 かわはば 23 9 276 10 63 25 7
8 なかむり 39 2 238 6 44 15 6
代打 やだわ 41 3 332 24 91 47 6
代打 はいほう 55 9 280 16 65 40 10
代打 かたおぱ 23 5 240 12 45 30 7
代打 にむやあ 31 7 264 10 57 25 8
代打 おほ 40 7 230 6 40 15 9
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 おにょ 13 340 140 125 115 6 10 8 40 147 155
2 こなつ 20 300 146 125 115 10 4 8 40 147 155
3 にしもも 25 380 138 125 115 4 10 4 28 147 155
4 すぎのと 21 390 136 120 110 6 12 4 14 108 116
5 かくげん 33 224 148 125 115 10 6 12 24 145 152
※「かたおぱ」は「かわはば」と背番号重複


スパローズ せきへ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 くりあま 46 8 290 4 70 10 12
2 さくらや 48 4 264 2 57 5 7
3 いけいけ 36 6 254 30 52 75 13
4 ぱあやん 15 3 280 36 65 82 7 神主
5 ぴろしき 8 9 278 32 64 77 14
6 すぎおら 9 7 272 22 61 55 6
7 すま 5 5 236 10 43 25 10
8 はたた 26 2 232 6 41 15 5
代打 おおむぎ 8 3 316 37 83 50 5
代打 あらり 10 7 278 12 64 30 10
代打 となしの 25 4 260 4 55 10 14
代打 わかなつ 1 7 290 8 70 20 6
代打 いちしげ 3 5 224 6 37 15 10
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 おばにゃ 32 350 138 120 110 8 6 4 38 141 143
2 いとうふ 18 354 144 115 115 8 6 6 34 115 143
3 たかろ 34 394 146 135 125 8 2 10 30 141 145
4 なかもも 20 364 138 125 115 8 4 8 14 141 145
5 みやもも 14 右下 474 140 133 123 6 4 4 14 112 144


ホイールズ このは
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 たかはぴ 6 6 266 2 58 5 15
2 ちょうち 9 5 260 2 55 5 10
3 ゆたきゃ 3 4 302 10 76 50 17
4 ぽんちょ 7 9 302 38 76 85 12 前傾
5 ぱちょろ 14 3 306 22 78 55 10
6 やまだき 59 7 266 4 58 10 15
7 おやしき 31 8 264 6 57 15 18
8 いちかか 33 2 262 6 56 15 6
代打 しっぴん 11 3 327 36 88 55 6 前傾
代打 かたびら 63 3 272 14 61 35 5
代打 やしろ 26 3 276 12 63 30 4
代打 びしはし 51 7 240 4 45 10 8
代打 かわしげ 1 2 230 6 40 15 6
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 えんぼう 24 400 144 123 113 10 4 12 38 101 147
2 にら 28 430 136 120 110 6 12 8 38 103 105
3 さいほう 17 350 142 123 113 8 6 10 32 141 145
4 かけはた 16 370 138 120 115 6 2 6 14 144 146
5 なかやや 19 384 150 125 115 8 4 6 22 140 155


タイヤーズ むらむら
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 しょうの 2 8 254 6 52 15 15
2 わあだ 6 4 274 2 62 20 15
3 おかげ 16 5 285 30 67 75 12
4 おひるだ 44 3 270 34 60 80 6 神主
5 あゆみ 7 9 280 26 65 65 13
6 やお 8 7 270 10 60 30 11
7 きいど 22 2 244 6 47 15 6
8 ひらたい 30 6 276 2 63 7 8
代打 かっちゃん 31 5 278 46 64 67 6
代打 かなまり 5 7 240 4 45 10 12
代打 とまれ 29 7 252 4 51 10 9
代打 なたの 0 7 238 4 44 10 8
代打 やき 3 6 230 4 40 10 14
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 きいろ 4 324 144 124 114 9 6 9 42 115 147
2 なかたこ 34 380 140 120 110 4 6 6 30 117 145
3 いけよ 18 424 140 120 110 6 6 4 30 114 144
4 いとうふ 14 450 138 125 115 6 4 6 15 147 155
5 なかみし 19 384 140 125 115 10 6 6 16 147 155

戻る