「プロ野球ワールドスタジアム」 '89開幕版カントリーリーグ選手データ

ライオネルズ おり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 いしけり 7 右 5 284 20 67 50 14 茶
2 ひらよ 24 両 9 290 8 65 20 16 茶
3 あきかわ 1 右 8 274 40 62 87 16 黒
4 きよすく 3 右 3 278 36 65 82 8 茶
5 ほえれお 29 左 7 268 30 52 75 7 茶 白
6 いこう 27 右 2 254 12 52 30 11 黒
7 つち 5 右 4 264 4 57 10 16 茶
8 てなべ 9 右 6 250 10 52 25 7 黒
代打 なかみし 6 右 3 314 38 82 65 12 茶
代打 えび 25 右 7 274 10 62 25 6 茶
代打 となりの 4 右 4 266 8 58 20 11 茶
代打 にしおぱ 26 右 8 276 14 63 35 7 茶
代打 ひろぱち 30 右 7 262 6 56 15 12 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 わななべ 41 右 350 148 138 128 8 2 10 46 147 155
2 かき 18 右 264 150 130 120 8 6 8 44 107 147
3 くろう 47 左 320 145 125 115 4 12 4 36 111 113
4 まつあに 15 右下 414 138 128 118 8 4 6 18 147 155
5 やまめ 31 右 330 140 122 112 9 9 4 14 142 144


ブラボーズ しただ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 まつなな 8 両 5 314 16 82 50 15 茶
2 ふくろ 1 右 4 304 8 77 20 14 黒
3 ぶうまん 44 右 3 310 36 80 82 4 黒 神主 黒
4 もんた 78 左 7 306 36 78 82 5 茶 神主
5 いしみえ 3 右 9 302 30 76 75 6 茶
6 ふざい 10 左 8 278 16 64 40 7 黒
7 こがあ 23 右 6 240 4 45 10 12 黒
8 なかじめ 27 右 2 220 6 35 15 7 茶
代打 ながいけ 0 右 7 314 41 82 55 10 茶
代打 やまのり 36 右 7 248 4 49 10 11 茶
代打 くまにょ 6 左 9 256 10 53 25 12 茶
代打 ゆみよか 5 右 6 236 4 43 10 12 茶
代打 みなみ 32 右 8 244 4 47 10 10 茶
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 ほぴの 28 左 350 140 128 118 6 14 6 42 106 112
2 さとお 11 右 360 140 122 111 8 6 8 42 114 143
3 あさおき 12 右 420 142 124 114 8 6 8 30 112 144
4 さかいめ 18 右 400 136 122 111 8 6 8 15 114 143
5 やまそと 14 右 314 138 118 110 8 6 10 16 144 146
※「さかいめ」のバットは茶色で肌は白

ホーネッツ すきくら
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ささい 3 左 8 282 14 66 35 16 黒
2 ゆかにたに 6 右 6 264 8 57 20 17 黒
3 ばなな 9 両 4 298 24 74 60 10 黒 前傾 黒
4 あっぷる 7 左 3 290 34 70 80 10 黒 黒
5 やまもも 29 左 9 294 24 72 60 13 黒
6 ききかわ 44 右 7 252 10 51 25 8 茶
7 よちひろ 35 右 2 252 8 51 20 5 黒
8 ふじひろ 39 右 5 210 6 30 15 9 黒
代打 のむり 19 右 2 305 37 77 60 6 茶
代打 たかうなき 23 右 7 250 8 50 20 7 黒
代打 こうな 8 右 3 272 6 61 15 12 茶
代打 わたい 14 左 4 250 6 50 15 9 黒
代打 はたあま 15 右 7 230 8 40 20 10 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 やまたか 19 右 410 138 120 110 10 6 8 36 110 146
2 やまかず 18 右 400 138 120 110 8 6 4 32 112 142
3 にしかか 21 左 454 134 110 100 4 10 8 30 112 146
4 かとうふ 17 右 420 142 123 113 8 4 2 16 112 146
5 いもうえ 12 右 310 142 122 110 6 6 10 20 112 144


ファイヤーズ こんろう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 すすき 2 左 8 250 8 50 20 13 茶
2 しろい 3 両 4 248 8 49 20 13 茶
3 だいえと 9 右 9 280 26 65 65 8 茶 前傾 白
4 ぶるわ 44 右 7 310 32 80 77 7 黒 前傾 黒
5 にいじま 11 右 3 266 28 58 70 5 茶
6 こゆき 37 右 6 258 14 54 35 7 茶
7 ためら 22 右 2 262 12 63 30 8 黒
8 ふろや 5 右 5 266 14 58 35 9 茶
代打 もとはり 10 左 7 383 31 100 47 5 茶
代打 へるしい 7 右 8 260 12 55 30 12 黒
代打 ふたむり 28 右 9 222 6 36 15 8 黒
代打 こがらし 4 右 4 242 6 54 20 10 茶
代打 はやいか 10 左 7 238 6 49 15 10 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 たきだし 21 右 274 148 123 113 10 2 4 48 144 148
2 まちうり 0 右 280 144 120 110 12 6 8 44 111 147
3 つも 30 右 390 144 110 110 8 2 6 34 145 148
4 しばば 13 右下 400 138 120 110 2 6 8 18 111 147
5 さとせい 17 右 380 144 120 110 8 2 8 17 144 146


オリエンツ ありがとう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 にしむり 3 両 4 266 4 58 10 18 黒
2 やこた 2 左 9 282 6 71 25 14 茶
3 たかだわ 31 右 8 312 20 81 50 15 茶
4 らんぼう 4 右 7 290 36 70 82 6 黒 神主 白
5 あいほう 1 左 3 276 22 63 55 9 黒
6 みずあみ 7 右 5 246 10 48 25 12 黒
7 もりもり 30 右 6 278 4 64 10 12 黒
8 かはまだ 12 右 2 242 4 46 15 5 黒
代打 ありがと 8 右 3 329 26 89 47 9 茶
代打 おたべ 38 左 7 244 14 57 35 7 茶
代打 かみかみ 6 左 4 258 4 54 10 8 茶
代打 ふるかか 10 右 7 244 10 52 25 11 黒
代打 さいこう 9 右 2 272 4 64 10 6 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 むらちょう 29 右 400 144 120 110 8 4 12 40 112 144
2 こがあ 26 右下 364 144 120 110 10 2 6 36 112 145
3 しょう 15 右 374 144 125 115 8 8 8 36 111 147
4 うきじま 27 右 340 144 125 115 10 6 12 17 111 145
5 そのかか 28 右 394 140 126 116 2 6 6 16 111 114


バッカルーズ おおきい
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 おおいい 4 右 4 266 8 66 35 17 黒
2 あらり 9 左 3 306 10 78 50 13 黒
3 ぶらいと 16 左 7 294 34 72 80 8 黒 前傾 黒
4 えびら 0 右 5 290 30 70 75 6 黒 前傾 黒
5 すすき 44 右 8 250 20 52 50 8 茶
6 むらかみ 5 右 9 248 18 49 45 10 茶
7 やまひた 10 右 2 220 8 35 25 7 茶
8 まきき 12 右 6 200 4 39 15 10 茶
代打 むにえる 0 左 3 333 48 91 65 6 茶 神主 白
代打 かねむり 6 右 5 268 16 59 45 8 黒
代打 あわぐし 7 左 7 244 8 59 27 7 黒
代打 はねだ 3 右 3 242 8 51 25 6 黒
代打 くりめし 2 左 7 230 4 45 15 8 黒
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 右 左 下 体力 ?1 ?2
1 むぎの 14 左 290 146 125 115 4 10 8 46 111 145
2 おのの 26 左 370 148 120 115 2 8 2 40 112 114
3 やまだき 15 左 404 146 130 120 4 6 6 38 112 144
4 むらら 34 左下 390 134 110 105 4 6 6 17 108 114
5 ほしい 11 右 334 146 120 115 8 6 8 22 108 114

戻る