「プロ野球ワールドスタジアム」 '90激闘版アーバンリーグ選手データ

ガイアンツ ふりた
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 しおつか 6 4 320 8 85 50 9
2 あわい 0 6 270 2 60 37 13
3 くろまて 49 8 340 30 95 75 7 前傾
4 ありゃ 8 7 270 35 60 87 9
5 ふるあん 9 9 300 37 75 70 7
6 おかたき 5 5 290 25 70 50 10
7 こめた 10 3 270 20 60 62 10
8 ななお 22 2 255 12 50 30 12
代打 みすたあ 3 3 333 35 91 50 12
代打 ぽち 9 7 267 25 58 57 4
代打 けいおう 24 3 250 19 50 50 6
代打 こがた 44 3 270 10 60 25 15
代打 ししおか 29 7 258 7 54 17 10
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 さいとと 11 右下 274 140 125 115 10 5 2 40 147 155
2 まきはは 17 250 148 130 120 7 5 5 35 114 144
3 くあた 18 298 140 130 120 10 2 6 40 144 40
4 みやもも 13 354 135 119 105 2 15 8 20 114 148
5 いだ 47 378 148 130 122 5 5 5 15 145 159


カーズ こおり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 のむり 7 6 250 4 50 37 15
2 しょうゆ 4 4 300 2 75 32 13
3 あらん 49 9 250 30 50 87 5
4 おばかわ 6 3 260 29 55 75 6
5 たかわわ 10 8 335 30 92 75 12
6 ぱんく 43 7 270 30 60 75 5 神主
7 あまさけ 1 5 270 15 60 50 12
8 たたかわ 40 2 247 5 48 45 3
代打 きむかさ 3 3 275 30 62 72 8
代打 にりた 28 7 280 20 65 72 5
代打 いきかみ 5 3 277 20 63 50 9
代打 なきしま 0 7 270 10 60 62 9
代打 ようち 9 7 272 19 61 62 4
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 あまくち 34 254 140 125 115 2 10 4 40 111 115
2 おおろ 24 266 142 130 110 2 8 8 39 112 144
3 きたへふ 20 340 138 122 106 6 4 4 35 113 145
4 なまこみ 16 354 145 130 120 8 1 8 29 112 144
5 くだ 14 380 133 120 105 4 2 5 10 105 151
※「なまこみ」のバットの色「黒」

ドラサンズ せんにん
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 いこの 57 8 280 10 65 50 10
2 たてまみ 3 6 279 8 64 37 12
3 わわまた 23 9 265 20 57 67 6
4 おみあい 6 3 349 45 99 97 5
5 だんろ 2 4 278 30 64 95 9
6 うお 7 5 278 29 64 87 5
7 はいほう 55 7 250 25 50 50 3
8 ならむり 39 2 233 6 41 25 4
代打 やったわ 41 3 289 29 69 60 5
代打 でにい 30 7 250 10 50 25 5
代打 おとにん 5 3 250 19 50 57 10
代打 さいとと 47 7 244 10 47 55 7
代打 こと 47 7 254 9 52 47 8
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 にしもも 24 282 138 122 116 8 15 2 40 147 155
2 おまち 20 350 143 130 120 5 5 9 32 147 155
3 あまもと 34 322 130 115 105 2 10 10 35 147 155
4 よかった 29 366 158 140 130 1 4 10 15 108 116
5 いかく 33 298 145 125 115 5 5 6 15 145 152
※「こと」は「さいとと」と背番号重複


スパローズ のむり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 いった 25 4 250 10 50 25 14
2 あなた 52 9 255 5 52 20 13
3 わらい 10 7 300 20 75 50 3
4 いろさわ 8 3 320 35 85 87 6
5 いけいけ 36 6 260 35 55 87 5
6 まあしい 7 8 250 15 50 37 8
7 しみ 5 5 240 10 45 25 4
8 うるた 27 2 250 5 50 25 2
代打 あかまつ 1 7 311 20 80 37 2
代打 あた 26 2 252 10 51 37 4
代打 となりの 25 3 260 10 55 25 13
代打 うりやま 4 7 252 4 51 25 10
代打 いちしげ 3 3 222 10 36 50 6
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 ばたー 15 298 140 120 105 6 6 6 30 141 143
2 かとと 13 412 135 110 95 2 13 4 30 115 143
3 ないとと 24 330 142 126 115 5 2 10 40 141 145
4 かたさき 17 310 145 130 120 9 1 9 20 141 145
5 いしうら 29 366 140 122 105 6 6 7 15 112 144
※「ばたー」のバット色「茶」・肌色「白」


ホイールズ うどう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 おこたに 4 8 267 10 58 30 10
2 たかはり 6 6 259 12 54 37 8
3 あかぎ 3 4 277 9 63 37 10
4 あいやー 23 3 270 40 60 100 4 神主
5 ぱちょく 14 7 276 34 63 87 5 神主
6 あまざけ 2 9 289 4 69 37 3
7 いみず 5 5 255 15 52 37 9
8 たににげ 1 2 242 8 46 25 6
代打 おおすけ 1 3 278 10 64 50 8
代打 いろかず 44 3 255 3 52 25 9
代打 たいろ 26 3 265 25 57 75 3
代打 いやざと 41 2 234 8 42 25 4
代打 ようし 9 5 225 6 37 25 7
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 にいら 28 312 135 118 95 1 13 10 35 101 147
2 さいとと 17 344 130 110 99 4 4 4 35 103 105
3 なかあま 19 422 141 132 118 4 1 6 40 141 145
4 のむり 21 410 140 120 105 4 10 6 40 144 146
5 えんとお 24 310 145 120 105 8 5 15 15 140 155


タイヤーズ なかむり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 あだ 6 6 250 9 50 25 8
2 おろの 2 8 243 9 50 25 8
3 こかだ 16 4 301 33 75 82 5
4 わにぱり 45 4 278 45 64 112 3
5 たぽ 8 9 287 30 68 75 4
6 あゆみ 7 7 278 25 64 75 6
7 あぎ 3 5 262 18 56 62 5
8 いまだ 27 2 276 2 63 7 8
代打 かっちん 31 3 298 31 74 77 3
代打 なたの 0 7 264 15 57 50 5
代打 かなむり 5 7 255 10 52 37 4
代打 こまり 29 3 243 9 46 37 4
代打 あねこ 33 7 244 7 47 25 4
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 あかにし 19 300 140 130 105 6 6 6 40 115 147
2 きいよ 4 332 138 126 110 6 3 8 30 117 145
3 なただ 34 456 142 136 120 1 10 4 35 114 144
4 いおまた 25 432 144 130 115 4 15 10 20 147 155
5 もだ 1 478 149 130 122 3 1 4 15 147 155
※「わにぱり」は「こかだ」と守備重複
 「きいよ」のバット色「茶」・肌色「白」
 「いおまた」のバット色「黒」」

戻る