「プロ野球ワールドスタジアム」 '90激闘版カントリーリーグ選手データ

ライオネルズ むり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 くじ 5 4 245 10 47 37 10
2 いらの 24 9 270 20 60 50 13
3 あけやわ 1 8 299 40 74 100 14
4 きよへら 3 3 290 40 70 100 5 神主
5 でとらて 39 7 277 40 63 100 2 前傾
6 いちげ 7 5 262 20 56 62 5
7 いとと 27 2 254 6 52 25 3
8 ななべ 6 6 275 15 62 37 4
代打 あたいら 4 3 267 20 58 50 2
代打 おみゃあ 22 2 244 15 47 37 2
代打 するき 12 3 234 6 42 25 6
代打 よいたけ 2 7 243 10 46 25 15
代打 あにゆだ 10 7 250 3 50 25 15
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 なべひさ 41 384 142 135 120 10 1 4 55 147 155
2 なべとみ 21 354 142 129 115 6 6 7 40 107 147
3 いかく 18 298 145 133 120 12 4 10 35 111 113
4 ふどう 47 412 138 119 100 2 13 5 20 147 155
5 かてる 26 右下 398 135 120 101 12 3 6 15 142 144


ブラボーズ うりだ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 まてなが 8 5 320 25 85 75 12
2 ふくわら 40 4 233 10 41 37 10
3 ぶうまん 44 3 301 37 75 100 3 神主
4 もんた 78 7 288 38 69 100 2
5 いりみね 3 9 276 29 63 87 5
6 ふざい 10 8 278 25 64 75 6
7 おがあ 23 6 244 15 47 37 8
8 なきしま 27 2 235 8 42 25 2
代打 ひくい 0 3 266 16 58 87 1
代打 うまの 6 7 267 10 58 37 9
代打 やまこえ 2 3 245 10 47 37 10
代打 ぱんち 45 7 245 3 47 37 3
代打 ふりた 25 2 223 10 36 37 3
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 おうじ 28 374 128 106 95 2 10 10 35 106 112
2 さとと 11 388 135 120 105 4 3 4 30 114 143
3 かわおき 12 400 140 122 110 4 2 8 35 112 144
4 ほいまん 38 444 138 114 100 4 6 4 20 114 143
5 さけい 18 右下 398 141 125 109 10 2 1 15 144 146
※「ほいまん」のバット色「茶・肌色「白」


ホーネッツ たぶり
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 ゆのたに 6 6 256 10 53 37 12
2 さしき 3 8 267 20 58 50 10
3 あっぷる 7 3 284 36 67 90 5
4 ばなな 9 4 293 30 71 75 7
5 きしやま 8 7 278 38 63 75 6
6 あまもと 29 9 288 26 69 65 9
7 ふりもと 5 5 243 10 46 25 6
8 そとだ 30 2 250 10 50 25 2
代打 かぐあ 2 2 245 18 47 50 2
代打 おがあ 1 3 234 10 42 25 5
代打 もりまき 4 3 244 15 47 37 5
代打 たかなぎ 23 7 233 6 41 25 5
代打 まきさか 40 3 243 5 46 25 5
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 うらた 15 388 142 130 118 10 3 5 40 110 146
2 かわうち 19 378 138 119 95 7 7 4 40 112 142
3 にゃんこ 20 410 140 120 100 9 2 7 35 112 146
4 とよ 11 344 142 130 120 3 10 7 28 112 146
5 いもうえ 12 436 145 120 115 5 5 7 15 112 144


ファイヤーズ もんどう
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 するき 2 8 265 12 57 30 13
2 いらい 3 4 255 9 52 25 10
3 ぶるわ 44 7 298 28 74 75 5
4 ういんだ 10 9 300 30 75 87 4
5 にいじま 11 3 277 28 63 75 5
6 へるしい 7 5 265 25 57 62 6
7 こゆき 37 6 245 18 47 45 9
8 ためら 22 2 232 7 41 25 4
代打 おこじ 40 7 300 20 75 62 2
代打 ふりおう 35 3 235 10 42 25 4
代打 くるや 5 3 267 15 58 37 3
代打 こままき 34 7 255 20 52 50 5
代打 しまった 8 7 245 8 47 25 9
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 にいざき 21 346 145 133 120 8 8 6 40 144 148
2 まちうら 0 434 142 130 115 5 1 2 35 111 147
3 しがた 13 400 138 115 90 15 7 4 25 145 148
4 せいうち 17 412 135 120 105 3 3 3 20 111 147
5 あけだ 15 398 145 130 100 8 3 6 15 144 146


オリエンツ かなやん
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 よせひこ 5 6 267 20 58 50 10
2 にちうら 3 8 255 10 52 25 14
3 まいこう 1 3 298 28 74 75 8
4 でざず 4 9 312 40 81 100 2 神主
5 あつしば 0 7 255 10 52 50 8
6 さとと 23 4 278 20 64 50 10
7 うるかわ 10 7 243 25 46 75 3
8 ふくさん 66 2 223 5 36 25 2
代打 あきとう 8 3 288 30 69 75 4
代打 しもかわ 6 3 267 15 58 37 6
代打 おこた 2 7 255 10 52 25 2
代打 おりた 30 3 242 9 46 25 8
代打 えくぼ 68 2 250 10 50 25 3
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 ちょうり 29 236 150 135 102 12 2 15 35 112 144
2 うまじま 27 312 140 128 112 9 5 9 35 112 145
3 とう 15 344 138 120 105 8 2 2 30 111 147
4 おみゃあ 14 378 144 133 120 4 4 5 20 111 145
5 いるぶ 18 402 155 140 133 3 3 3 20 111 114
※「あつしば」は「うるかわ」と守備重複


バッカルーズ あおげ
打順 名前 背番 打席 守備 打率 HR ミート 長打 走力 バット 構え 肌色
1 おおいり 4 4 265 10 57 37 12
2 あたい 9 7 311 10 80 37 8
3 ぶるうと 16 9 250 45 50 112 3 前傾
4 とらいば 33 3 288 38 69 100 2 神主
5 かねむり 6 5 254 25 52 62 4
6 うらかみ 5 8 248 20 49 50 6
7 かました 10 2 221 10 35 37 2
8 こめさき 8 6 243 6 46 25 14
代打 ないた 22 2 250 15 50 50 3
代打 するき 2 7 266 10 58 50 4
代打 おせき 36 3 255 8 52 37 3
代打 なたね 27 7 231 11 40 37 2
代打 あきし 12 3 244 9 47 25 3
  名前 背番 投法 防率 速球 通常 低速 体力 ?1 ?2
1 むぎの 14 276 145 130 105 4 15 12 40 111 145
2 もも 11 412 155 139 120 5 2 15 40 112 114
3 あまさき 15 364 138 122 105 6 2 3 30 112 144
4 たかなき 20 420 138 129 111 5 5 5 25 108 114
5 おいしい 21 398 140 125 105 7 3 5 15 108 114

戻る